اموال و دارایی سال 1402
شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر | ||||
اموال و داراییهای غیر منقول استان در پایان سال 1402 | ||||
|
|
|
| |
اموال و دارایی | زمین | ساختمان | تاسیسات و تجهیزات فرآیند تولید | تاسیسات انشعابات مشترکین |
تولید آب - استحصال | 10,327,133,000 | 2,576,907,896 | 477,019,729,969 | |
تولید آب - انتقال | 108,852,125,000 | 2,258,306,073,312 | ||
تولید آب - تصفیه | 3,645,000,000 | 1,156,936,089 | 120,814,800,483 | |
تولید آب - پمپاژ | 473,313,890 | 1,904,053,905 | 594,000,000 | |
تولید آب - ذخیره | 40,417,619,789 | 7,381,934,288 | 1,326,676,931,638 | 473,850,000 |
تولید آب - توزیع | 541,702,075,540 | 388,310,192,795 | 8,996,642,082,133 | |
تولید فاضلاب - جمع آوری | 22,395,000,000 | 2,800,000,000 | 3,164,338,914,240 | |
تولید فاضلاب - انتقال | 283,750,600,000 | |||
تولید فاضلاب - تصفیه | 80,000,000,000 | 192,889,990,549 | ||
تولید فاضلاب - پمپاژ | 8,421,764,500 | 8,206,800,000 | 29,287,500,000 | |
تولید فاضلاب - ذخیره | ||||
تولید فاضلاب - دفع | ||||
خدمات - عمومی | 100,000,000 | |||
خدمات - انباروتدارکات | 178,718,531 | 53,300,000 | ||
عمومی اداری و مالی | 17,268,225,000 | 43,881,732,623 | 799,500,000 | 61,700,000 |
فروش | ||||
توسعه و تکمیل(فنی و مهندسی) | 53,300,000 | |||
تاسیسات انشعاب آب | 1,288,802,100,582 | |||
تاسیسات انشعاب فاضلاب | 707,717,374,365 | |||
جمع کل | 833,028,942,829 | 454,966,536,112 | 16,852,636,776,229 | 1,997,649,024,947 |
تاریخ ایجاد: 1404/02/29 (00:00:00)
تعداد بازدید: 153